Berniukų ūgis cm
Amžius | Rodyklė | ||||||
Labai mažas |
žemas | mažesnis nei vidutinis | vidutinis | didesnis nei vidutinis | aukštas | labai aukštas |
|
0 mėn | <46,5 | 46,5-48,0 | 48,0-49,8 | 49,8-52,3 | 52,3-53,5 | 53,5-55,0 | >55,0 |
1 mėn | <49,5 | 49,5-51,2 | 51,2-52,7 | 52,7-55,6 | 55,6-56,5 | 56,5-57,3 | >57,3 |
2 mėn | <52,6 | 52,6-53,8 | 53,8-55,3 | 55,3-58,2 | 58,2-59,4 | 59,4-60,9 | >60,9 |
3 mėn | <55,3 | 55,3-56,5 | 56,5-58,1 | 58,1-60,9 | 60,9-62,0 | 62,0-63,8 | >63,8 |
4 mėn | <57,5 | 57,5-58,7 | 58,7-60,6 | 60,6-63,1 | 63,1-64,5 | 64,5-66,3 | >66,3 |
5 mėn | <59,9 | 59,9-61,1 | 61,1-62,3 | 62,3-65,6 | 65,6-67,0 | 67,0-68,9 | >68,9 |
6 mėn | <61,7 | 61,7-63,0 | 63,0-64,8 | 64,8-67,7 | 67,7-69,0 | 69,0-71,2 | >71,2 |
7 mėn | <63,8 | 63,8-65,1 | 65,1-66,3 | 66,3-69,8 | 69,8-71,1 | 71,1-73,5 | >73,5 |
8 mėn | <65,5 | 65,5-66,8 | 66,8-68,1 | 68,1-71,3 | 71,3-73,1 | 73,1-75,3 | >75,3 |
9 mėn | <67,3 | 67,3-68,2 | 68,2-69,8 | 69,8-73,2 | 73,2-75,1 | 75,1-78,8 | >78,8 |
10 mėn | <68,8 | 68,8-69,1 | 69,1-71,2 | 71,2-75,1 | 75,1-76,9 | 76,9-78,8 | >78,8 |
11 mėn | <70,1 | 70,1-71,3 | 71,3-72,6 | 72,6-76,2 | 76,2-78,0 | 78,0-80,3 | >80,3 |
1 metai | <71,2 | 71,2-72,3 | 72,3-74,0 | 74,0-77,3 | 77,3-79,7 | 79,7-81,7 | >81,7 |
15 mėn | <74,8 | 74,8-75,9 | 75,9-77,1 | 77,1-81,0 | 81,0-83,0 | 83,0-85,3 | >85,3 |
18 mėn | <76,9 | 76,9-78,4 | 78,4-79,8 | 79,8-83,9 | 83,9-85,9 | 85,9-89,4 | >89,4 |
21 mėn | <79,3 | 79,3-80,3 | 80,3-82,3 | 82,3-86,5 | 86,5-88,3 | 88,3-91,2 | >91,2 |
2 metai | <81,3 | 81,3-83,0 | 83,0-84,5 | 84,5-89,0 | 89,0-90,8 | 90,8-94,0 | >94,0 |
27 mėn | <83,0 | 83,0-84,9 | 84,9-86,1 | 86,1-91,3 | 91,3-93,9 | 93,9-96,8 | >96,8 |
30 mėn | <84,5 | 84,5-87,0 | 87,0-89,0 | 89,0-93,7 | 93,7-95,5 | 95,5-99,0 | >99,0 |
33 mėn | <86,3 | 86,3-88,8 | 88,8-91,3 | 91,3-96,0 | 96,0-98,1 | 98,1-101,2 | >101,2 |
3 metai | <88,0 | 88,0-90,0 | 90,0-92,3 | 92,3-99,8 | 99,8-102,0 | 102,0-104,5 | >104,5 |
3,5 metai | <90,3 | 90,3-92,6 | 92,6-95,0 | 95,0-102,5 | 102,5-105,0 | 105,0-107,5 | >107,5 |
4 metai | <93,2 | 93,2-95,5 | 95,5-98,3 | 98,3-105,5 | 105,5-108,0 | 108,0-110,6 | >110,6 |
4,5 metai | <96,0 | 96,0-98,3 | 98,3-101,2 | 101,2-108,6 | 108,6-111,0 | 111,0-113,6 | >113,6 |
5 metai | <98,9 | 98,9-101,5 | 101,5-104,4 | 104,4-112,0 | 112,0-114,5 | 114,5-117,0 | >117,0 |
5,5 metai | <101,8 | 101,8-104,7 | 104,7-107,8 | 107,8-115,1 | 115,1-118,0 | 118,0-120,6 | >120,6 |
6 metai | <105,0 | 105,0-107,7 | 107,7-110,9 | 110,9-118,7 | 118,7-121,1 | 121,1-123,8 | >123,8 |
6,5 metai | <108,0 | 108,0-110,8 | 110,8-113,8 | 113,8-121,8 | 121,8-124,6 | 124,6-127,2 | >127,2 |
7 metai | <111,0 | 111,0-113,6 | 113,6-116,8 | 116,8-125,0 | 125,0-128,0 | 128,0-130,6 | >130,6 |
8 metai | <116,3 | 116,3-119,0 | 119,0-122,1 | 122,1-130,8 | 130,8-134,5 | 134,5-137,0 | >137,0 |
9 metai | <121,5 | 121,5-124,7 | 124,7-125,6 | 125,6-136,3 | 136,3-140,3 | 140,3-143,0 | >143,0 |
10 metų | <126,3 | 126,3-129,4 | 129,4-133,0 | 133,0-142,0 | 142,0-146,7 | 146,7-149,2 | >149,2 |
11 metų | <131,3 | 131,3-134,5 | 134,5-138,5 | 138,5-148,3 | 148,3-152,9 | 152,9-156,2 | >156,2 |
12 metų | <136,2 | 136,2-140,0 | 140,0-143,6 | 143,6-154,5 | 154,5-159,5 | 159,5-163,5 | >163,5 |
13 metų | <141,8 | 141,8-145,7 | 145,7-149,8 | 149,8-160,6 | 160,6-166,0 | 166,0-170,7 | >170,7 |
14 metų | <148,3 | 148,3-152,3 | 152,3-156,2 | 156,2-167,7 | 167,7-172,0 | 172,0-176,7 | >176,7 |
15 metų | <154,6 | 154,6-158,6 | 158,6-162,5 | 162,5-173,5 | 173,5-177,6 | 177,6-181,6 | >181,6 |
16 metų | <158,8 | 158,8-163,2 | 163,2-166,8 | 166,8-177,8 | 177,8-182,0 | 182,0-186,3 | >186,3 |
17 metų | <162,8 | 162,8-166,6 | 166,6-171,6 | 171,6-181,6 | 181,6-186,0 | 186,0-188,5 | >188,5 |
Kūno masė (svoris) berniukai, kg
Amžius | Rodyklė | ||||||
labai mažas | žemas | mažesnis nei vidutinis | vidutinis | didesnis nei vidutinis | aukštas | labai aukštas |
|
0 mėn | <2,7 | 2,7-2,9 | 2,9-3,1 | 3,1-3,7 | 3,7-3,9 | 3,9-4,2 | >4,2 |
1 mėn | <3,3 | 3,3-3,6 | 3,6-4,0 | 4,0-4,7 | 4,7-5,1 | 5,1-5,4 | >5,4 |
2 mėn | <3,9 | 3,9-4,2 | 4,2-4,6 | 4,6-5,6 | 5,6-6,0 | 6,0-6,4 | >6,4 |
3 mėn | <4,5 | 4,5-4,9 | 4,9-5,3 | 5,3-6,4 | 6,4-7,0 | 7,0-7,3 | >7,3 |
4 mėn | <5,1 | 5,1-5,5 | 5,5-6,0 | 6,0-7,2 | 7,2-7,6 | 7,6-8,1 | >8,1 |
5 mėn | <5,6 | 5,6-6,1 | 6,1-6,5 | 6,5-7,8 | 7,8-8,3 | 8,3-8,8 | >8,8 |
6 mėn | <6,1 | 6,1-6,6 | 6,6-7,1 | 7,1-8,4 | 8,4-9,0 | 9,0-9,4 | >9,4 |
7 mėn | <6,6 | 6,6-7,1 | 7,1-7,6 | 7,6-8,9 | 8,9-9,5 | 9,5-9,9 | >9,9 |
8 mėn | <7,1 | 7,1-7,5 | 7,5-8,0 | 8,0-9,4 | 9,4-10,0 | 10,0-10,5 | >10,5 |
9 mėn | <7,5 | 7,5-7,9 | 7,9-8,4 | 8,4-9,8 | 9,8-10,5 | 10,5-11,0 | >11,0 |
10 mėn | <7,9 | 7,9-8,3 | 8,3-8,8 | 8,8-10,3 | 10,3-10,9 | 10,9-11,4 | >11,4 |
11 mėn | <8,2 | 8,2-8,6 | 8,6-9,1 | 9,1-10,6 | 10,6-11,2 | 11,2-11,8 | >11,8 |
1 metai | <8,5 | 8,5-8,9 | 8,9-9,4 | 9,4-10,9 | 10,9-11,6 | 11,6-12,1 | >12,1 |
15 mėn | <9,2 | 9,2-9,6 | 9,6-10,1 | 10,1-11,7 | 11,7-12,4 | 12,4-13,0 | >13,0 |
18 mėn | <9,7 | 9,7-10,2 | 10,2-10,7 | 10,7-12,4 | 12,4-13,0 | 13,0-13,7 | >13,7 |
21 mėn | <10,2 | 10,2-10,6 | 10,6-11,2 | 11,2-12,9 | 12,9-13,6 | 13,6-14,3 | >14,3 |
2 metai | <10,6 | 10,6-11,0 | 11,0-11,7 | 11,7-13,5 | 13,5-14,2 | 14,2-15,0 | >15,0 |
27 mėn | <11,0 | 11,0-11,5 | 11,5-12,2 | 12,2-14,1 | 14,1-14,8 | 14,8-15,6 | >15,6 |
30 mėn | <11,4 | 11,4-11,9 | 11,9-12,6 | 12,6-14,6 | 14,6-15,4 | 15,4-16,1 | >16,1 |
33 mėn | <11,6 | 11,6-12,3 | 12,3-13,1 | 13,1-15,2 | 15,2-16,0 | 16,0-16,8 | >16,8 |
3 metai | <12,1 | 12,1-12,8 | 12,8-13,8 | 13,8-16,0 | 16,0-16,9 | 16,9-17,7 | >17,7 |
3,5 metai | <12,7 | 12,7-13,5 | 13,5-14,3 | 14,3-16,8 | 16,8-17,9 | 17,9-18,8 | >18,8 |
4 metai | <13,4 | 13,4-14,2 | 14,2-15,1 | 15,1-17,8 | 17,8-19,4 | 19,4-20,3 | >20,3 |
4,5 metai | <14,0 | 14,0-14,9 | 14,9-15,9 | 15,9-18,8 | 18,8-20,3 | 20,3-21,6 | >21,6 |
5 metai | <14,8 | 14,8-15,7 | 15,7-16,8 | 16,8-20,0 | 20,0-21,7 | 21,7-23,4 | >23,4 |
5,5 metai | <15,5 | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,3 | 21,3-23,2 | 23,2-24,9 | >24,9 |
6 metai | <16,3 | 16,3-17,5 | 17,5-18,8 | 18,8-22,6 | 22,6-24,7 | 24,7-26,7 | >26,7 |
6,5 metai | <17,2 | 17,2-18,6 | 18,6-19,9 | 19,9-23,9 | 23,9-26,3 | 26,3-28,8 | >28,8 |
7 metai | <18,0 | 18,0-19,5 | 19,5-21,0 | 21,0-25,4 | 25,4-28,0 | 28,0-30,8 | >30,8 |
8 metai | <20,0 | 20,0-21,5 | 21,5-23,3 | 23,3-28,3 | 28,3-31,4 | 31,4-35,5 | >35,5 |
9 metai | <21,9 | 21,9-23,5 | 23,5-25,6 | 25,6-31,5 | 31,5-35,1 | 35,1-39,1 | >39,1 |
10 metų | <23,9 | 23,9-25,6 | 25,6-28,2 | 28,2-35,1 | 35,1-39,7 | 39,7-44,7 | >44,7 |
11 metų | <26,0 | 26,0-28,0 | 28,0-31,0 | 31,0-39,9 | 39,9-44,9 | 44,9-51,5 | >51,5 |
12 metų | <28,2 | 28,2-30,7 | 30,7-34,4 | 34,4-45,1 | 45,1-50,6 | 50,6-58,7 | >58,7 |
13 metų | <30,9 | 30,9-33,8 | 33,8-38,0 | 38,0-50,6 | 50,6-56,8 | 56,8-66,0 | >66,0 |
14 metų | <34,3 | 34,3-38,0 | 38,0-42,8 | 42,8-56,6 | 56,6-63,4 | 63,4-73,2 | >73,2 |
15 metų | <38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-48,3 | 48,3-62,8 | 62,8-70,0 | 70,0-80,1 | >80,1 |
16 metų | <44,0 | 44,0-48,3 | 48,3-54,0 | 54,0-69,6 | 69,6-76,5 | 76,5-84,7 | >84,7 |
17 metų | <49,3 | 49,3-54,6 | 54,6-59,8 | 59,8-74,0 | 74,0-80,1 | 80,1-87,8 | >87,8 |
Mergaičių ūgis, cm
Amžius | Rodyklė | ||||||
labai mažas | žemas | mažesnis nei vidutinis | vidutinis | didesnis nei vidutinis | aukštas | labai aukštas |
|
0 mėn | <45,8 | 45,8-47,5 | 47,5-49,8 | 49,8-52,0 | 52,0-53,1 | 53,1-53,9 | >53,9 |
1 mėn | <48,5 | 48,5-50,3 | 50,3-52,1 | 52,1-55,0 | 55,0-56,1 | 56,1-57,3 | >57,3 |
2 mėn | <51,2 | 51,2-53,3 | 53,3-55,2 | 55,2-58,0 | 58,0-59,3 | 59,3-60,6 | >60,6 |
3 mėn | <54,0 | 54,0-56,2 | 56,2-57,6 | 57,6-60,7 | 60,7-61,8 | 61,8-63,6 | >63,6 |
4 mėn | <56,7 | 56,7-58,4 | 58,4-60,0 | 60,0-62,8 | 62,8-64,0 | 64,0-65,7 | >65,7 |
5 mėn | <59,1 | 59,1-60,8 | 60,8-62,0 | 62,0-65,1 | 65,1-66,0 | 66,0-68,0 | >68,0 |
6 mėn | <60,8 | 60,8-62,5 | 62,5-64,1 | 64,1-67,1 | 67,1-68,8 | 68,8-70,0 | >70,0 |
7 mėn | <62,7 | 62,7-64,1 | 64,1-65,9 | 65,9-69,2 | 69,2-70,4 | 70,4-71,9 | >71,9 |
8 mėn | <64,5 | 64,5-66,0 | 66,0-67,5 | 67,5-70,5 | 70,5-72,5 | 72,5-73,7 | >73,7 |
9 mėn | <66,0 | 66,0-67,5 | 67,5-69,1 | 69,1-72,0 | 72,0-74,1 | 74,1-75,5 | >75,5 |
10 mėn | <67,5 | 67,5-69,0 | 69,0-70,3 | 70,3-73,2 | 73,2-75,3 | 75,3-76,8 | >76,8 |
11 mėn | <68,9 | 68,9-70,1 | 70,1-71,5 | 71,5-74,7 | 74,7-76,5 | 76,5-78,1 | >78,1 |
1 metai | <70,1 | 70,1-71,4 | 71,4-72,8 | 72,8-75,8 | 75,8-78,0 | 78,0-79,6 | >79,6 |
15 mėn | <72,9 | 72,9-74,5 | 74,5-76,0 | 76,0-79,1 | 79,1-81,5 | 81,5-83,4 | >83,4 |
18 mėn | <75,8 | 75,8-77,1 | 77,1-78,9 | 78,9-82,1 | 82,1-84,5 | 84,5-86,8 | >86,8 |
21 mėn | <78,0 | 78,0-79,5 | 79,5-81,2 | 81,2-84,5 | 84,5-87,5 | 87,5-89,5 | >89,5 |
2 metai | <80,1 | 80,1-81,7 | 81,7-83,3 | 83,3-87,5 | 87,5-90,1 | 90,1-92,5 | >92,5 |
27 mėn | <82,0 | 82,0-83,5 | 83,5-85,4 | 85,4-90,1 | 90,1-92,4 | 92,4-95,0 | >95,0 |
30 mėn | <83,8 | 83,8-85,7 | 85,7-87,7 | 87,7-92,3 | 92,3-95,0 | 95,0-97,3 | >97,3 |
33 mėn | <85,8 | 85,8-87,6 | 87,6-89,8 | 89,8-94,8 | 94,8-97,0 | 97,0-99,7 | >99,7 |
3 metai | <89,0 | 89,0-90,8 | 90,8-93,0 | 93,0-98,1 | 98,1-100,7 | 100,7-103,1 | >103,1 |
3,5 metai | <91,3 | 91,3-93,5 | 93,5-95,6 | 95,6-101,4 | 101,4-103,5 | 103,5-106,0 | >106,0 |
4 metai | <94,0 | 94,0-96,1 | 96,1-98,5 | 98,5-104,1 | 104,1-106,9 | 106,9-109,7 | >109,7 |
4,5 metai | <96,8 | 96,8-99,3 | 99,3-101,5 | 101,5-107,4 | 107,4-110,5 | 110,5-113,2 | >113,2 |
5 metai | <99,9 | 99,9-102,5 | 102,5-104,7 | 104,7-110,7 | 110,7-113,6 | 113,6-116,7 | >116,7 |
5,5 metai | <102,5 | 102,5-105,2 | 105,2-108,0 | 108,0-114,3 | 114,3-117,0 | 117,0-120,0 | >120,0 |
6 metai | <105,3 | 105,3-108,0 | 108,0-110,9 | 110,9-118,0 | 118,0-120,6 | 120,6-124,0 | >124,0 |
6,5 metai | <108,1 | 108,1-110,5 | 110,5-114,0 | 114,0-121,3 | 121,3-124,2 | 124,2-127,5 | >127,5 |
7 metai | <111,1 | 111,1-113,6 | 113,6-116,9 | 116,9-124,8 | 124,8-128,0 | 128,0-131,3 | >131,3 |
8 metai | <116,5 | 116,5-119,3 | 119,3-123,0 | 123,0-131,0 | 131,0-134,3 | 134,3-137,7 | >137,7 |
9 metai | <122,0 | 122,0-124,8 | 124,8-128,4 | 128,4-137,0 | 137,0-140,5 | 140,5-144,8 | >144,8 |
10 metų | <127,0 | 127,0-130,5 | 130,5-134,3 | 134,3-142,9 | 142,9-146,7 | 146,7-151,0 | >151,0 |
11 metų | <131,8 | 131,8-136,2 | 136,2-140,2 | 140,2-148,8 | 148,8-153,2 | 153,2-157,7 | >157,7 |
12 metų | <137,6 | 137,6-142,2 | 142,2-145,9 | 145,9-154,2 | 154,2-159,2 | 159,2-163,2 | >163,2 |
13 metų | <143,0 | 143,0-148,3 | 148,3-151,8 | 151,8-159,8 | 159,8-163,7 | 163,7-168,0 | >168,0 |
14 metų | <147,8 | 147,8-152,6 | 152,6-155,4 | 155,4-163,6 | 163,6-167,2 | 167,2-171,2 | >171,2 |
15 metų | <150,7 | 150,7-154,4 | 154,4-157,2 | 157,2-166,0 | 166,0-169,2 | 169,2-173,4 | >173,4 |
16 metų | <151,6 | 151,6-155,2 | 155,2-158,0 | 158,0-166,8 | 166,8-170,2 | 170,2-173,8 | >173,8 |
17 metų | <152,2 | 152,2-155,8 | 155,8-158,6 | 158,6-169,2 | 169,2-170,4 | 170,4-174,2 | >174,2 |
Kūno masė (svoris) mergaitės, kg
Amžius | Rodyklė | ||||||
labai mažas |
žemas | mažesnis nei vidutinis | vidutinis | didesnis nei vidutinis | aukštas | labai aukštas |
|
0 mėn | <2,6 | 2,6-2,8 | 2,8-3,0 | 3,0-3,7 | 3,7-3,9 | 3,9-4,1 | >4,1 |
1 mėn | <3,3 | 3,3-3,6 | 3,6-3,8 | 3,8-4,5 | 4,5-4,7 | 4,7-5,1 | >5,1 |
2 mėn | <3,8 | 3,8-4,2 | 4,2-4,5 | 4,5-5,2 | 5,2-5,5 | 5,5-5,9 | >5,9 |
3 mėn | <4,4 | 4,4-4,8 | 4,8-5,2 | 5,2-5,9 | 5,9-6,3 | 6,3-6,7 | >6,7 |
4 mėn | <5,0 | 5,0-5,4 | 5,4-5,8 | 5,8-6,6 | 6,6-7,0 | 7,0-7,5 | >7,5 |
5 mėn | <5,5 | 5,5-5,9 | 5,9-6,3 | 6,3-7,2 | 7,2-7,7 | 7,7-8,1 | >8,1 |
6 mėn | <5,9 | 5,9-6,3 | 6,3-6,8 | 6,8-7,8 | 7,8-8,3 | 8,3-8,7 | >8,7 |
7 mėn | <6,4 | 6,4-6,8 | 6,8-7,3 | 7,3-8,4 | 8,4-8,9 | 8,9-9,3 | >9,3 |
8 mėn | <6,7 | 6,7-7,2 | 7,2-7,6 | 7,6-8,8 | 8,8-9,3 | 9,3-9,7 | >9,7 |
9 mėn | <7,1 | 7,1-7,5 | 7,5-8,0 | 8,0-9,2 | 9,2-9,7 | 9,7-10,1 | >10,1 |
10 mėn | <7,4 | 7,4-7,9 | 7,9-8,4 | 8,4-9,6 | 9,6-10,1 | 10,1-10,5 | >10,5 |
11 mėn | <7,7 | 7,7-8,3 | 8,3-8,7 | 8,7-9,9 | 9,9-10,5 | 10,5-10,9 | >10,9 |
1 metai | <8,0 | 8,0-8,5 | 8,5-9,0 | 9,0-10,2 | 10,2-10,8 | 10,8-11,3 | >11,3 |
15 mėn | <8,6 | 8,6-9,2 | 9,2-9,7 | 9,7-10,9 | 10,9-11,5 | 11,5-12,1 | >12,1 |
18 mėn | <90,0 | 90,0-9,8 | 9,8-10,3 | 10,3-11,5 | 11,5-12,2 | 12,2-12,8 | >12,8 |
21 mėn | <9,7 | 9,7-10,3 | 10,3-10,6 | 10,6-12,2 | 12,2-12,8 | 12,8-13,4 | >13,4 |
2 metai | <10,2 | 10,2-10,8 | 10,8-11,3 | 11,3-12,8 | 12,8-13,5 | 13,5-14,1 | >14,1 |
27 mėn | <10,6 | 10,6-11,2 | 11,2-11,7 | 11,7-13,3 | 13,3-14,2 | 14,2-14,8 | >14,8 |
30 mėn | <11,0 | 11,0-11,6 | 11,6-12,3 | 12,3-13,9 | 13,9-14,8 | 14,8-15,5 | >15,5 |
33 mėn | <11,5 | 11,5-12,1 | 12,1-12,7 | 12,7-14,5 | 14,5-15,4 | 15,4-16,3 | >16,3 |
3 metai | <11,7 | 11,7-12,5 | 12,5-13,3 | 13,3-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,6 | >17,6 |
3,5 metai | <12,3 | 12,3-13,4 | 13,4-14,0 | 14,0-16,4 | 16,4-17,7 | 17,7-18,6 | >18,6 |
4 metai | <13,0 | 13,0-14,0 | 14,0-14,8 | 14,8-17,6 | 17,6-18,9 | 18,9-20,0 | >20,0 |
4,5 metai | <13,9 | 13,9-14,8 | 14,8-15,8 | 15,8-18,5 | 18,5-20,3 | 20,3-21,5 | >21,5 |
5 metai | <14,7 | 14,7-15,7 | 15,7-16,6 | 16,6-19,7 | 19,7-21,6 | 21,6-23,2 | >23,2 |
5,5 metai | <15,5 | 15,5-16,6 | 16,6-17,7 | 17,7-21,1 | 21,1-23,1 | 23,1-25,1 | >25,1 |
6 metai | <16,3 | 16,3-17,4 | 17,4-18,7 | 18,7-22,5 | 22,5-24,8 | 24,8-27,1 | >27,1 |
6,5 metai | <17,1 | 17,1-18,3 | 18,3-19,7 | 19,7-23,8 | 23,8-26,5 | 26,5-29,3 | >29,3 |
7metai | <17,9 | 17,9-19,4 | 19,4-20,6 | 20,6-25,3 | 25,3-28,3 | 28,3-31,6 | >31,6 |
8 metai | <20,0 | 20,0-21,4 | 21,4-23,0 | 23,0-28,5 | 28,5-32,1 | 32,1-36,3 | >36,3 |
9 metai | <21,9 | 21,9-23,4 | 23,4-25,5 | 25,5-32,0 | 32,0-36,3 | 36,3-41,0 | >41,0 |
10 metų | <22,7 | 22,7-25,0 | 25,0-27,7 | 27,7-34,9 | 34,9-39,8 | 39,8-47,4 | >47,4 |
11 metų | <24,9 | 24,9-27,8 | 27,8-30,7 | 30,7-38,9 | 38,9-44,6 | 44,6-55,2 | >55,2 |
12 metų | <27,8 | 27,8-31,8 | 31,8-36,0 | 36,0-45,4 | 45,4-51,8 | 51,8-63,4 | >63,4 |
13 metų | <32,0 | 32,0-38,7 | 38,7-43,0 | 43,0-52,5 | 52,5-59,0 | 59,0-69,0 | >69,0 |
14 metų | <37,6 | 37,6-43,8 | 43,8-48,2 | 48,2-58,0 | 58,0-64,0 | 64,0-72,2 | >72,2 |
15 metų | <42,0 | 42,0-46,8 | 46,8-50,6 | 50,6-60,4 | 60,4-66,5 | 66,5-74,9 | >74,9 |
16 metų | <45,2 | 45,2-48,4 | 48,4-51,8 | 51,8-61,3 | 61,3-67,6 | 67,6-75,6 | >75,6 |
17 metų | <46,2 | 46,2-49,2 | 49,2-52,9 | 52,9-61,9 | 61,9-68,0 | 68,0-76,0 | >76,0 |
Galvos perimetras berniukų, cm
Amžius | Rodyklė | ||||||
Labai žemas |
žemas | mažesnis nei vidutinis | vidutinis | didesnis nei vidutinis | aukštas | labai aukštas | |
0 mėn | <32,5 | 32,5-33,2 | 33,2-34,0 | 34,0-35,5 | 35,5-36,5 | 36,5-37,7 | >37,7 |
1 mėn | <34,8 | 34,8-35,3 | 35,3-36,0 | 36,0-37,9 | 37,9-39,0 | 39,0-39,8 | >39,8 |
2 mėn | <36,9 | 36,9-37,3 | 37,3-38,0 | 38,0-40,3 | 40,3-40,9 | 40,9-41,8 | >41,8 |
3 mėn | <38,4 | 38,4-38,8 | 38,8-39,5 | 39,5-41,6 | 41,6-42,5 | 42,5-43,3 | >43,3 |
4 mėn | <39,6 | 39,6-40,2 | 40,2-40,8 | 40,8-42,9 | 42,9-43,8 | 43,8-44,5 | >44,5 |
5 mėn | <40,6 | 40,6-41,2 | 41,2-42,0 | 42,0-44,0 | 44,0-45,0 | 45,0-45,9 | >45,9 |
6 mėn | <41,5 | 41,5-42,0 | 42,0-42,7 | 42,7-45,3 | 45,3-46,0 | 46,0-46,7 | >46,7 |
7 mėn | <42,2 | 42,2-42,8 | 42,8-43,7 | 43,7-46,1 | 46,1-47,0 | 47,0-47,7 | >47,7 |
8 mėn | <42,8 | 42,8-43,6 | 43,6-44,2 | 44,2-46,8 | 46,8-47,7 | 47,7-48,4 | >48,4 |
9 mėn | <43,5 | 43,5-44,0 | 44,0-44,8 | 44,8-47,4 | 47,4-48,3 | 48,3-49,0 | >49,0 |
10 mėn | <44,0 | 44,0-44,6 | 44,6-45,4 | 45,4-48,0 | 48,0-48,8 | 48,8-49,6 | >49,6 |
11 mėn | <44,3 | 44,3-45,0 | 45,0-45,9 | 45,9-48,6 | 48,6-49,3 | 49,3-50,0 | >50,0 |
1 metai | <44,6 | 44,6-45,3 | 45,3-46,2 | 46,2-49,1 | 49,1-49,8 | 49,8-50,7 | >50,7 |
15 mėn | <45,3 | 45,3-46,0 | 46,0-46,7 | 46,7-49,5 | 49,5-50,3 | 50,3-51,3 | >51,3 |
18 mėn | <46,0 | 46,0-46,6 | 46,6-47,3 | 47,3-49,9 | 49,9-50,7 | 50,7-51,6 | >51,6 |
21 mėn | <46,5 | 46,5-47,2 | 47,2-47,7 | 47,7-50,3 | 50,3-51,0 | 51,0-52,0 | >52,0 |
2 metai | <47,0 | 47,0-47,6 | 47,6-48,1 | 48,1-50,5 | 50,5-51,3 | 51,3-52,3 | >52,3 |
27 mėn | <47,3 | 47,3-47,9 | 47,9-48,5 | 48,5-50,8 | 50,8-51,7 | 51,7-52,7 | >52,7 |
30 mėn | <47,5 | 47,5-48,2 | 48,2-48,8 | 48,8-51,1 | 51,1-52,0 | 52,0-53,0 | >53,0 |
33 mėn | <47,8 | 47,8-48,4 | 48,4-49,2 | 49,2-51,3 | 51,3-52,3 | 52,3-53,3 | >53,3 |
3 metai | <48,0 | 48,0-48,6 | 48,6-49,5 | 49,5-51,5 | 51,5-52,6 | 52,6-53,5 | >53,5 |
3,5 metai | <48,6 | 48,6-49,2 | 49,2-49,9 | 49,9-52,0 | 52,0-53,0 | 53,0-54,0 | >54,0 |
4 metai | <49,0 | 49,0-49,6 | 49,6-50,2 | 50,2-52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,3 | >54,3 |
4,5 metai | <49,3 | 49,3-49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-52,7 | 52,7-53,8 | 53,8-54,6 | >54,6 |
5 metai | <49,6 | 49,6-50,1 | 50,1-50,7 | 50,7-53,1 | 53,1-54,2 | 54,2-55,0 | >55,0 |
5,5 metai | <49,8 | 49,8-50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-53,5 | 53,5-54,5 | 54,5-55,5 | >55,5 |
6 metai | <50,0 | 50,0-50,6 | 50,6-51,2 | 51,2-54,0 | 54,0-54,8 | 54,8-55,7 | >55,7 |
6,5 metai | <50,2 | 50,2-50,8 | 50,8-51,4 | 51,4-54,3 | 54,3-55,0 | 55,0-55,8 | >55,8 |
7 metai | <50,4 | 50,4-51,0 | 51,0-51,6 | 51,6-54,5 | 54,5-55,3 | 55,3-56,0 | >56,0 |
8 metai | <50,5 | 50,5-51,4 | 51,4-52,0 | 52,0-55,0 | 55,0-55,8 | 55,8-56,6 | >56,6 |
9 metai | <50,8 | 50,8-51,7 | 51,7-52,5 | 52,5-55,5 | 55,5-56,3 | 56,3-57,2 | >57,2 |
10 metų | <51,2 | 51,2-52,0 | 52,0-52,8 | 52,8-56,0 | 56,0-56,7 | 56,7-57,7 | >57,7 |
11 metų | <51,5 | 51,5-52,3 | 52,3-53,2 | 53,2-56,3 | 56,3-57,2 | 57,2-58,2 | >58,2 |
12 metų | <51,7 | 51,7-52,6 | 52,6-53,5 | 53,5-56,7 | 56,7-57,7 | 57,7-58,8 | >58,8 |
13 metų | <51,9 | 51,9-52,8 | 52,8-53,7 | 53,7-57,3 | 57,3-58,1 | 58,1-59,2 | >59,2 |
14 metų | <52,1 | 52,1-53,0 | 53,0-54,0 | 54,0-57,5 | 57,5-58,5 | 58,5-59,6 | >59,6 |
15 metų | <52,3 | 52,3-53,2 | 53,2-54,3 | 54,3-57,8 | 57,8-58,8 | 58,8-60,0 | >60,0 |
16 metų | <52,4 | 52,4-53,4 | 53,4-54,4 | 54,4-57,9 | 57,9-59,0 | 59,0-60,1 | >60,1 |
17 metų | <52,5 | 52,5-53,5 | 53,5-54,6 | 54,6-58,0 | 58,0-59,1 | 59,1-60,2 | >60,2 |
Galvos perimetras mergaičių, cm
Amžius | Rodyklė | ||||||
Labai mažas | žemas | mažesnis nei vidutinis | vidutinis | didesnis nei vidutinis | aukštas | labai aukštas | |
